Sinope
Júpiter IX
Sinope es el satélite más externo de los conocidos de Júpiter.
Se sabe muy poco acerca de Sinope.
| Sinope en Números
|
|---|
|
|
|---|
| Descubierto por | S. Nicholson
|
|---|
| Fecha de descubrimiento | 1914
|
|---|
|
|
|---|
| Masa (kg) | 7.77e+16
|
|---|
| Masa (Tierra = 1) | 1.3002e-08
|
|---|
| Radio Ecuatorial (km) | 18
|
|---|
| Radio Ecuatorial (Tierra = 1) | 2.8222e-03
|
|---|
| Densidad media (gm/cm^3) | 3.1
|
|---|
|
|
|---|
| Distancia media desde Júpiter (km) | 23,700,000
|
|---|
| Período rotacional (días) | ?
|
|---|
| Período orbital (días) | -758
|
|---|
| Velocidad orbital media (km/seg) | -2.27
|
|---|
|
|
|---|
| Excentricidad orbital | 0.275
|
|---|
| Inclinación orbital | 153°
|
|---|
|
|
|---|
| Velocidad de escape (km/seg) | 0.0240
|
|---|
|
|
|---|
| Albedo geométrico visual | ?
|
|---|
| Magnitud (Vo) | 18.3
|
|---|
Júpiter
Pasifae